Color System Visualizer
Name | RGB | CMYK | HEX | ||
---|---|---|---|---|---|
RAL 9016 | Verkehrsweiß | R246 G246 B246 | C0 M0 Y5 K0 | #F6F6F6 | |
RAL 9017 | Verkehrs-schwarz | R030 G030 B030 | C50 M30 Y50 K100 | #1E1E1E | |
RAL 9018 | Papyrusweiß | R215 G215 B215 | C10 M5 Y15 K10 | #D7D7D7 | |
RAL 9006 | Weißaluminium | R165 G165 B165 | C35 M30 Y30 K10 | #A5A5A5 | |
RAL 9007 | Graualuminium | R143 G143 B143 | C35 M30 Y30 K15 | #8F8F8F | |
RAL 9010 | Reinweiß | R255 G255 B255 | C0 M0 Y5 K0 | #FFFFFF | |
RAL 9011 | Graphitschwarz | R028 G028 B028 | C60 M45 Y30 K90 | #1C1C1C | |
RAL 9001 | Cremeweiß | R250 G244 B227 | C5 M5 Y15 K0 | #FDF4E3 | |
RAL 9002 | Grauweiß | R231 G235 B218 | C0 M0 Y10 K10 | #E7EBDA | |
RAL 9003 | Signalweiß | R244 G244 B244 | C0 M0 Y0 K0 | #F4F4F4 |
Bitte Beachten Sie
Die Farben am Monitor können zum Originalfarbton abweichend sein. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Weitere Informationen zum RAL-Farbsystem finden Sie unter: https://www.ral-farben.de/